総務省統計局の住宅・⼟地統計調査(2018年度)データをもとに、普通世帯総数に占める最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が500m未満の普通世帯比率を算出し、自宅から老人デイサービス施設へのアクセシビリティについて比較を行った。東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡の都心エリア30区で老人デイサービスセンターまで500m未満世帯率が最も高い区は大阪市浪速区(89.5%)で、2位 大阪市北区(89.0%)、3位 神戸市灘区(88.5%)だった。他方、最も低い区(30位)は神戸市須磨区(35.6%)で、29位は東京都港区(46.1%)、28位は東京都千代田区(60.7%)で、港区と千代田区には14.5%の差が見られた。
また、併せて5k㎡当たりの通所介護施設数、65歳以上人口率とも比較を行ったところ、30位の神戸市須磨区では5k㎡当たりの通所介護施設数が5.9(22位)、65歳以上人口率が30.3%(1位)と、高齢者率が高いにもかかわらずデイサービス施設へのアクセシビリティが低かった。一方、1位の大阪市浪速区、2位の大阪市北区では、65歳以上人口率は大阪市浪速区が18.3%(24位)、大阪市北区が18.4%(23位)といずれも低く、比較的人口が若い大阪の都心地区ではデイサービス施設へのアクセシビリティが高かった。
都心30区のデイサービス施設までの近さ、集積、高齢者率
スクロールできます
rank | 地区 | ①最寄りの老人デイサービスセンター までの距離500m未満の世帯率 | ②5km²当たりの通所介護施設数 ()内は順位 | ③65歳以上人口率 ()内は順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪市浪速区 | 89.5% | 15.9(2) | 18.3(24) |
2 | 大阪市北区 | 89.0% | 7.7(15) | 18.4(23) |
3 | 神戸市灘区 | 88.5% | 4.4(28) | 24.6(8) |
4 | 名古屋市中村区 | 88.0% | 13.2(3) | 27.1(3) |
5 | 横浜市神奈川区 | 87.7% | 7(17) | 21.1(14) |
6 | 神戸市兵庫区 | 86.9% | 9.5(8) | 30(2) |
7 | 東京都新宿区 | 84.7% | 12.1(4) | 19.6(18) |
8 | 大阪市天王寺区 | 84.5% | 17.6(1) | 19.2(20) |
9 | 神戸市中央区 | 83.9% | 4.7(26) | 24.8(7) |
10 | 福岡市城南区 | 81.7% | 9.1(9) | 21.5(13) |
11 | 福岡市南区 | 80.3% | 11.5(5) | 21.7(12) |
12 | 名古屋市東区 | 79.2% | 8.4(11) | 22.4(11) |
13 | 横浜市港北区 | 79.1% | 8(13) | 18.8(21) |
14 | 福岡市中央区 | 76.9% | 7.5(16) | 17.4(27) |
15 | 名古屋市中区 | 76.8% | 6.4(19) | 20.3(16) |
16 | 横浜市西区 | 76.2% | 7.8(14) | 19.6(17) |
17 | 名古屋市熱田区 | 74.0% | 10.4(6) | 25.4(6) |
18 | 東京都中央区 | 73.9% | 6.4(20) | 16.1(29) |
19 | 大阪市西区 | 73.8% | 4.8(25) | 15.7(30) |
20 | 神戸市東灘区 | 70.0% | 6.3(21) | 23.2(9) |
21 | 名古屋市瑞穂区 | 66.7% | 9.8(7) | 25.6(5) |
22 | 横浜市中区 | 66.5% | 4.5(27) | 22.8(10) |
23 | 横浜市港南区 | 63.7% | 8(12) | 26.6(4) |
24 | 東京都渋谷区 | 63.3% | 6.9(18) | 19.6(19) |
25 | 福岡市博多区 | 63.2% | 9(10) | 18.4(22) |
26 | 大阪市中央区 | 63.1% | 3.9(29) | 16.5(28) |
27 | 福岡市東区 | 61.6% | 5.4(24) | 20.3(15) |
28 | 東京都千代田区 | 60.7% | 1.3(30) | 17.6(25) |
29 | 東京都港区 | 46.1% | 5.6(23) | 17.5(26) |
30 | 神戸市須磨区 | 35.6% | 5.9(22) | 30.3(1) |
①は老人デイサービスセンターまでの距離500m未満世帯率、②は5km²当たりの通所介護施設数、③は65歳以上人口率
スクロールできます
① | ② | ③ | |
---|---|---|---|
平均値 | 73.8% | 8.0 | 21.3% |
中央値 | 76.5% | 7.6 | 20.3% |
バラツキ(変動係数※) | 0.173 | 0.434 | 0.183 |
格差(最大値/最小値) | 2.5 | 13.7 | 1.9 |
外れ値(上)※第三四分位数+(四分位範囲IQR×1.5) | 114.3%以上 | 15.0以上 | 33.1%以上 |
外れ値(下)※第一四分位数-(四分位範囲IQR×1.5) | 34.5%以下 | 0.1以下 | 9.6%以下 |
※変動係数は標準偏差を平均値で割ったもので単位がつかない値です。