国勢調査(2020年)データから、自区内で就業している人の割合(自区内就業者率)を算出し、都心エリア30区で比較を行った。自区内就業者率が最も高かったのは福岡市博多区(63.2%)で、最も低かったのは横浜市 神奈川区(29.5%)だった。産業別(第1次産業と鉱業,採石業,砂利採取業、分類不能産業を除く)で見ると、「卸売業、小売業」の自区内就業者率が高い地区が多く、大阪市西区の「卸売業、小売業」(23.9%)が最も高かった。一方、東京都の港区、新宿区、渋谷区では「情報通信業」が、千代田区では「学術研究、専門・技術サービス業」が最も高く、横浜市港南区、神戸市須磨区、福岡市の南区、城南区では「医療、福祉」が最も高かった。都心の自区内就業者率は地区によって産業の違いが見られた。
自区内就業者率
スクロールできます
rank | 自区内就業者率 | rank | 自区内就業者率 | ||
1 | 福岡市 博多区 | 63.2% | 16 | 福岡市 南区 | 40.1% |
2 | 福岡市 中央区 | 58.8% | 17 | 神戸市 東灘区 | 38.3% |
3 | 神戸市 中央区 | 57.1% | 18 | 大阪市 西区 | 38.1% |
4 | 名古屋市 中区 | 56.4% | 19 | 名古屋市 東区 | 36.6% |
5 | 東京都 千代田区 | 52.7% | 20 | 福岡市 城南区 | 35.8% |
6 | 大阪市 中央区 | 50.8% | 21 | 神戸市灘区 | 35.1% |
7 | 福岡市 東区 | 50.7% | 22 | 大阪市 浪速区 | 34.5% |
8 | 東京都 港区 | 50.6% | 23 | 名古屋市 熱田区 | 33.8% |
9 | 大阪市 北区 | 47.2% | 24 | 神戸市須磨区 | 33.2% |
10 | 名古屋市 中村区 | 45.9% | 25 | 横浜市 西区 | 32.6% |
11 | 横浜市 中区 | 43.8% | 26 | 名古屋市瑞穂区 | 32.4% |
12 | 東京都 中央区 | 42.3% | 27 | 横浜市 港北区 | 32.2% |
13 | 東京都 渋谷区 | 41.9% | 28 | 大阪市 天王寺区 | 31.1% |
14 | 東京都新宿区 | 41.2% | 29 | 横浜市港南区 | 29.5% |
15 | 神戸市 兵庫区 | 40.8% | 30 | 横浜市 神奈川区 | 29.5% |
産業別自区内就業者率(各地区の自区内就業者率が最も高い産業のみ)
スクロールできます
1 | 大阪市西区 | 卸売業,小売業 | 23.9% | 16 | 福岡市城南区 | 医療,福祉 | 18.4% |
2 | 名古屋市熱田区 | 卸売業,小売業 | 22.8% | 17 | 名古屋市瑞穂区 | 卸売業,小売業 | 18.0% |
3 | 大阪市浪速区 | 卸売業,小売業 | 21.6% | 18 | 神戸市灘区 | 卸売業,小売業 | 17.7% |
4 | 名古屋市中区 | 卸売業,小売業 | 21.3% | 19 | 福岡市中央区 | 卸売業,小売業 | 17.6% |
5 | 福岡市博多区 | 卸売業,小売業 | 21.1% | 20 | 東京都渋谷区 | 情報通信業 | 17.3% |
6 | 名古屋市中村区 | 卸売業,小売業 | 20.5% | 21 | 横浜市港北区 | 卸売業,小売業 | 17.1% |
7 | 大阪市中央区 | 卸売業,小売業 | 20.1% | 22 | 横浜市神奈川区 | 卸売業,小売業 | 17.0% |
8 | 横浜市港南区 | 医療,福祉 | 20.1% | 23 | 神戸市中央区 | 卸売業,小売業 | 16.9% |
9 | 神戸市須磨区 | 医療,福祉 | 20.0% | 24 | 大阪市北区 | 卸売業,小売業 | 16.4% |
10 | 名古屋市東区 | 卸売業,小売業 | 19.7% | 25 | 東京都中央区 | 卸売業,小売業 | 16.1% |
11 | 福岡市南区 | 医療,福祉 | 19.5% | 26 | 横浜市中区 | 卸売業,小売業 | 15.9% |
12 | 福岡市東区 | 卸売業,小売業 | 19.5% | 27 | 東京都港区 | 情報通信業 | 15.8% |
13 | 大阪市天王寺区 | 卸売業,小売業 | 19.4% | 28 | 横浜市西区 | 卸売業,小売業 | 15.7% |
14 | 神戸市兵庫区 | 卸売業,小売業 | 19.4% | 29 | 東京都千代田区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 15.0% |
15 | 神戸市東灘区 | 卸売業,小売業 | 19.0% | 30 | 東京都新宿区 | 情報通信業 | 12.5% |
スクロールできます
自区内就業者率 | 産業別自区内就業者率 | |
平均値 | 41.9% | 18.5% |
中央値 | 40.5% | 18.7% |
バラツキ(変動係数※) | 0.223 | 0.132 |
格差(最大値/最小値) | 2.1 | 1.9 |
外れ値(上)※第三四分位数+(四分位範囲IQR×1.5) | 73.4%以上 | 24.8% |
外れ値(下)※第一四分位数-(四分位範囲IQR×1.5) | 10.3%以下 | 12.3% |
※産業別自区内就業者率データは各地区で最も高い産業のみを抜粋して算出しています。