総務省統計局の住宅・⼟地統計調査(2018年度)データをもとに、普通世帯総数に占める最寄りの保育所までの距離が500m未満の普通世帯比率を算出し、自宅から保育所へのアクセシビリティについて比較を行った。東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡の都心エリア30区で保育所まで500m未満世帯率が最も高い区は大阪市西区(96.1%)で、2位 大阪市浪速区(93.9%)、3位 大阪市天王寺区(93.1%)と上位3位は大阪市の都心が占めていた。他方、最も低い区(30位)は神戸市須磨区(40.7%)、29位は横浜市港南区(47.0%)、28位は福岡市東区(48.0%)だった。
また、未就学児童(6歳未満人口)率とも併せて比較を行うと、都心エリア30区は保育所へのアクセシビリティ(保育所まで500m未満世帯率)と未就学児童率のそれぞれの高低(平均値を基準)によって4つに分類できた。すなわち、①保育所へのアクセシビリティが高く、未就学児童率も高い地域、②保育所へのアクセシビリティが高く、未就学児童率が低い地域、③保育所へのアクセシビリティが低く、未就学児童率が高い地域、④保育所へのアクセシビリティが低く、未就学児童率も低い地域、に分かれ、大阪市西区と大阪市天王寺区は①に属しているが、大阪市浪速区は②に属していた。また、神戸市須磨区と横浜市港南区は④に属しているが、福岡市東区は③に属していた。つまり、保育所へのアクセシビリティが高い地区でも未就学児童率が低い地域や、反対に保育所へのアクセシビリティが低い地区でも未就学児童率が高い地域が存在していた。このように、都心30区の保育所へのアクセシビリティの高さor低さは、未就学児童率の高さor低さと必ずしも一致しているわけではなく、都心の保育サービスについては需給のバランス調整が必要とみられる。
rank:保育所へのアクセシビリティと未就学児童率
rank | 地区 | ①最寄りの保育所までの距離500m未満の世帯割合 | ②6歳未満人口比率 ()内は順位 |
---|---|---|---|
1 | 大阪市西区 | 96.1% | 5.1%(7) |
2 | 大阪市浪速区 | 93.9% | 3.1%(29) |
3 | 大阪市天王寺区 | 93.1% | 5.6%(5) |
4 | 東京都中央区 | 92.6% | 6.4%(1) |
5 | 大阪市北区 | 91.2% | 4.1%(22) |
6 | 福岡市中央区 | 87.1% | 4.1%(18) |
7 | 東京都新宿区 | 86.2% | 3.6%(27) |
8 | 神戸市中央区 | 85.7% | 3.7%(26) |
9 | 東京都渋谷区 | 85.2% | 4.2%(17) |
10 | 大阪市中央区 | 84.9% | 4.1%(21) |
11 | 神戸市兵庫区 | 82.1% | 3.5%(28) |
12 | 横浜市西区 | 77.0% | 4.6%(14) |
13 | 神戸市灘区 | 76.3% | 4.7%(13) |
14 | 名古屋市中区 | 75.8% | 2.6%(30) |
15 | 神戸市東灘区 | 74.9% | 4.9%(10) |
16 | 福岡市博多区 | 74.1% | 4%(23) |
17 | 東京都港区 | 74.0% | 6.1%(2) |
18 | 名古屋市熱田区 | 73.7% | 4.1%(20) |
19 | 横浜市港北区 | 71.8% | 5%(8) |
20 | 東京都千代田区 | 71.8% | 5.8%(3) |
21 | 横浜市中区 | 67.4% | 3.8%(24) |
22 | 名古屋市東区 | 66.5% | 4.8%(11) |
23 | 名古屋市中村区 | 63.6% | 3.7%(25) |
24 | 横浜市神奈川区 | 63.4% | 4.4%(15) |
25 | 福岡市南区 | 61.4% | 5.5%(6) |
26 | 名古屋市瑞穂区 | 52.0% | 4.7%(12) |
27 | 福岡市城南区 | 49.0% | 5%(9) |
28 | 福岡市東区 | 48.0% | 5.6%(4) |
29 | 横浜市港南区 | 47.0% | 4.1%(19) |
30 | 神戸市須磨区 | 40.7% | 4.3%(16) |
地区の4類型
①保育所へのアクセシビリティが高く、 未就学児童率も高い地域 | 東京都中央区、東京都港区 横浜市西区 大阪市西区、大阪市天王寺区 神戸市東灘区、神戸市灘区 |
②保育所へのアクセシビリティが高く、 未就学児童率が低い地域 | 東京都新宿区、東京都渋谷区 名古屋市中区、名古屋市熱田区 大阪市浪速区、大阪市北区、大阪市中央区 神戸市兵庫区、神戸市中央区 福岡市博多区、福岡市中央区 |
③保育所へのアクセシビリティが低く、 未就学児童率が高い地域 | 東京都千代田区 横浜市港北区 名古屋市東区、名古屋市瑞穂区 福岡市東区、福岡市南区、福岡市城南区 |
④保育所へのアクセシビリティが低く、 未就学児童率も低い地域 | 横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市港南区 名古屋市中村区 神戸市須磨区 |
①は保育所までの距離500m未満世帯率、②は6歳未満人口率
① | ② | |
---|---|---|
平均値 | 73.5% | 4.5% |
中央値 | 74.5% | 4.3% |
バラツキ(変動係数※) | 0.204 | 0.194 |
格差(最大値/最小値) | 2.4 | 2.5 |
外れ値(上)※第三四分位数+(四分位範囲IQR×1.5) | 117.4%以上 | 6.5%以上 |
外れ値(下)※第一四分位数-(四分位範囲IQR×1.5) | 32.5%以下 | 2.5%以下 |
※変動係数は標準偏差を平均値で割ったもので単位がつかない値です。