総務省統計局の住宅・⼟地統計調査(2018年度)データをもとに、賃貸住宅の空き家率を算出した。
東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡の都心エリア30区で最も空き家率が高い区は神戸市須磨区(30.7%)で、2位 名古屋市中村区(26.0%)、3位 大阪市浪速区(24.9%)、4位 横浜市中区(24.7%)、5位 大阪市中央区(24.2%)となり、大阪の都心エリアでは広域に賃貸住宅の空き家率が高い傾向が見られた。また、7位の東京都港区(22.9%)は都内都心エリアで最も賃貸住宅の空き家率が高く、東京都中央区(6.1%)との格差は3.7倍、都市内格差では東京都心エリアが最も大きかった。
なお、平均値は19.4%、中央値は19.9%で、1位の神戸市須磨区と30位の東京都中央区は外れ値(他の値から大きく外れた値)だった。
賃貸住宅の空き家率
スクロールできます
rank | 空き家率 | rank | 空き家率 | rank | 空き家率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸市須磨区 | 30.7% | 11 | 東京都新宿区 | 20.7% | 21 | 福岡市東区 | 18.0% |
2 | 名古屋市中村区 | 26.0% | 12 | 神戸市東灘区 | 20.3% | 22 | 名古屋市瑞穂区 | 18.0% |
3 | 大阪市浪速区 | 24.9% | 13 | 神戸市灘区 | 20.3% | 23 | 横浜市神奈川区 | 17.5% |
4 | 横浜市中区 | 24.7% | 14 | 横浜市西区 | 20.2% | 24 | 横浜市港北区 | 17.5% |
5 | 大阪市中央区 | 24.2% | 15 | 大阪市北区 | 20.0% | 25 | 横浜市港南区 | 15.5% |
6 | 名古屋市中区 | 23.6% | 16 | 名古屋市東区 | 19.9% | 26 | 福岡市博多区 | 12.4% |
7 | 東京都港区 | 22.9% | 17 | 福岡市城南区 | 19.8% | 27 | 東京都千代田区 | 12.3% |
8 | 神戸市兵庫区 | 22.5% | 18 | 東京都渋谷区 | 19.0% | 28 | 福岡市南区 | 12.1% |
9 | 大阪市西区 | 21.6% | 19 | 名古屋市熱田区 | 18.8% | 29 | 福岡市中央区 | 12.0% |
10 | 大阪市天王寺区 | 21.2% | 20 | 神戸市中央区 | 18.1% | 30 | 東京都中央区 | 6.1% |
スクロールできます
平均値 | 19.4% |
中央値 | 19.9% |
バラツキ(変動係数※) | 0.252 |
格差(最大値/最小値) | 5.0 |
外れ値(上)※第三四分位数+(四分位範囲IQR×1.5) | 29.2%以上 |
外れ値(下)※第一四分位数-(四分位範囲IQR×1.5) | 10.7%以下 |
※変動係数は標準偏差を平均値で割ったもので単位がつかない値です。