本サイトでは、企業と雇用の集中度として1㎢当たりの雇用者規模1000人以上企業数を算出し、東京都特別区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市、福岡市の各区上位5位を「都心地区」と設定しました。
各区の1㎢当たりの企業数は、国勢調査(面積)と2016年経済センサス活動調査(雇用規模別企業等数)をもとに算出し、以下の30区を対象の都心地区としました。
1㎢当たりの企業数
| 東京都千代田区 | 28.3 |
| 東京都中央区 | 22.5 |
| 東京都港区 | 17.5 |
| 東京都新宿区 | 9.4 |
| 東京都渋谷区 | 9.3 |
| 横浜市西区 | 5.3 |
| 横浜市中区 | 1.2 |
| 横浜市神奈川区 | 0.6 |
| 横浜市港北区 | 0.6 |
| 横浜市港南区 | 0.3 |
| 名古屋市中区 | 4.9 |
| 名古屋市東区 | 2.6 |
| 名古屋市中村区 | 1.8 |
| 名古屋市瑞穂区 | 1.4 |
| 名古屋市熱田区 | 1.1 |
| 大阪市中央区 | 9.9 |
| 大阪市北区 | 8.4 |
| 大阪市西区 | 5.2 |
| 大阪市浪速区 | 3.0 |
| 大阪市天王寺区 | 2.3 |
| 神戸市中央区 | 1.1 |
| 神戸市東灘区 | 0.3 |
| 神戸市兵庫区 | 0.2 |
| 神戸市灘区 | 0.2 |
| 神戸市須磨区 | 0.1 |
| 福岡市博多区 | 1.5 |
| 福岡市中央区 | 1.3 |
| 福岡市東区 | 0.2 |
| 福岡市城南区 | 0.1 |
| 福岡市南区 | 0.0 |
