国勢調査(2015年、2020年)データから2015年~2020年の就業者数の増減率を算出した。第1次産業と採石業,砂利採取業、分類不能を除いた就業者総数では、東京都中央区が最も増加率が高く、最も減少率が高かったのは神戸市須磨区だった。産業別で見ると、東京都千代田区の電気・ガス・熱供給・水道業(151.6%)が最も増加率が高く、神戸市須磨区の金融業,保険業(-20.3%)が最も減少率が高かった。また、増加地区では情報通信業(13地区)が多く、減少地区では複合サービス事業(12地区)が多かった。
就業者総数の変化(上位5位まで)
スクロールできます
| rank | 増加地区 | 増加率 | 増加数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都中央区 | 40.3% | 22661 |
| 2 | 東京都千代田区 | 34.9% | 7040 |
| 3 | 東京都港区 | 28.0% | 19257 |
| 4 | 大阪市西区 | 22.0% | 7445 |
| 5 | 大阪市北区 | 19.0% | 8859 |
スクロールできます
| rank | 減少地区 | 減少率 | 減少数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市須磨区 | -6.7% | -4347 |
| 2 | 神戸市東灘区 | -2.4% | -2108 |
| 3 | 名古屋市熱田区 | -1.9% | -566 |
| 4 | 神戸市兵庫区 | -0.9% | -402 |
| 5 | 神戸市灘区 | -0.7% | -368 |
産業別就業者数の増加率(50位まで)
スクロールできます
| rank | 増加地区 | 増加産業 | 増加率 | 増加数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都千代田区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 151.6% | 47 |
| 2 | 東京都千代田区 | 情報通信業 | 73.5% | 1389 |
| 3 | 東京都千代田区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 69.3% | 1409 |
| 4 | 東京都中央区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 65.3% | 3869 |
| 5 | 東京都中央区 | 情報通信業 | 64.3% | 4357 |
| 6 | 東京都中央区 | サービス業(他に分類されないもの) | 58.8% | 1908 |
| 7 | 東京都港区 | 情報通信業 | 57.8% | 4445 |
| 8 | 東京都千代田区 | 金融業,保険業 | 54.8% | 760 |
| 9 | 東京都港区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 53.1% | 129 |
| 10 | 東京都中央区 | 金融業,保険業 | 51.4% | 2202 |
| 11 | 東京都中央区 | 不動産業,物品賃貸業 | 47.8% | 1210 |
| 12 | 福岡市博多区 | 情報通信業 | 45.9% | 2391 |
| 13 | 東京都渋谷区 | 情報通信業 | 43.8% | 4317 |
| 14 | 東京都港区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 43.6% | 3571 |
| 15 | 東京都新宿区 | 情報通信業 | 43.6% | 4866 |
| 16 | 大阪市西区 | 情報通信業 | 43.6% | 941 |
| 17 | 東京都千代田区 | 医療,福祉 | 43.1% | 1038 |
| 18 | 東京都中央区 | 医療,福祉 | 42.5% | 1872 |
| 19 | 大阪市浪速区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 42.0% | 21 |
| 20 | 大阪市西区 | 公務(他に分類されるものを除く) | 41.6% | 219 |
| 21 | 大阪市浪速区 | 情報通信業 | 41.2% | 391 |
| 22 | 名古屋市中区 | 情報通信業 | 41.2% | 905 |
| 23 | 東京都中央区 | 教育,学習支援業 | 41.0% | 790 |
| 24 | 大阪市西区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 40.5% | 51 |
| 25 | 大阪市北区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 39.5% | 66 |
| 26 | 東京都中央区 | 運輸業,郵便業 | 39.3% | 848 |
| 27 | 東京都千代田区 | サービス業(他に分類されないもの) | 39.2% | 446 |
| 28 | 大阪市中央区 | 情報通信業 | 38.9% | 1036 |
| 29 | 福岡市博多区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 38.8% | 1517 |
| 30 | 東京都中央区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 37.7% | 95 |
| 31 | 大阪市北区 | 情報通信業 | 37.0% | 1308 |
| 32 | 東京都中央区 | 建設業 | 35.9% | 549 |
| 33 | 大阪市浪速区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 35.2% | 268 |
| 34 | 東京都中央区 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 34.4% | 550 |
| 35 | 横浜市西区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 34.1% | 954 |
| 36 | 大阪市西区 | サービス業(他に分類されないもの) | 33.8% | 749 |
| 37 | 東京都港区 | 医療,福祉 | 32.9% | 2051 |
| 38 | 横浜市西区 | 情報通信業 | 32.7% | 1354 |
| 39 | 横浜市港北区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 32.1% | 136 |
| 40 | 福岡市博多区 | サービス業(他に分類されないもの) | 31.9% | 2683 |
| 41 | 大阪市中央区 | サービス業(他に分類されないもの) | 31.5% | 712 |
| 42 | 大阪市北区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 31.5% | 1102 |
| 43 | 大阪市西区 | 金融業,保険業 | 31.2% | 373 |
| 44 | 大阪市西区 | 医療,福祉 | 31.1% | 954 |
| 45 | 大阪市北区 | サービス業(他に分類されないもの) | 30.9% | 1058 |
| 46 | 東京都渋谷区 | 公務(他に分類されるものを除く) | 30.8% | 583 |
| 47 | 東京都港区 | サービス業(他に分類されないもの) | 30.5% | 1468 |
| 48 | 大阪市中央区 | 医療,福祉 | 29.9% | 1065 |
| 49 | 福岡市中央区 | 情報通信業 | 29.9% | 1580 |
| 50 | 神戸市中央区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 29.4% | 736 |
産業別就業者数の減少率(50位まで)
スクロールできます
| rank | 減少地区 | 減少産業 | 減少率 | 減少数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市須磨区 | 金融業,保険業 | -20.3% | -360 |
| 2 | 福岡市中央区 | 製造業 | -16.2% | -699 |
| 3 | 東京都港区 | 複合サービス事業 | -15.7% | -34 |
| 4 | 名古屋市中村区 | 複合サービス事業 | -14.9% | -37 |
| 5 | 横浜市中区 | 複合サービス事業 | -14.8% | -18 |
| 6 | 福岡市南区 | 製造業 | -14.4% | -1162 |
| 7 | 横浜市港南区 | 製造業 | -13.4% | -1382 |
| 8 | 神戸市東灘区 | 金融業,保険業 | -13.3% | -432 |
| 9 | 名古屋市瑞穂区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | -13.2% | -70 |
| 10 | 神戸市須磨区 | 生活関連サービス業,娯楽業 | -13.1% | -297 |
| 11 | 名古屋市熱田区 | 宿泊業,飲食サービス業 | -12.7% | -261 |
| 12 | 東京都千代田区 | 複合サービス事業 | -12.6% | -27 |
| 13 | 名古屋市熱田区 | 金融業,保険業 | -12.5% | -100 |
| 14 | 神戸市須磨区 | 宿泊業,飲食サービス業 | -11.9% | -451 |
| 15 | 神戸市須磨区 | 卸売業,小売業 | -11.6% | -1430 |
| 16 | 名古屋市中村区 | 製造業 | -11.3% | -978 |
| 17 | 名古屋市瑞穂区 | 宿泊業,飲食サービス業 | -11.3% | -332 |
| 18 | 神戸市兵庫区 | 卸売業,小売業 | -11.0% | -918 |
| 19 | 神戸市兵庫区 | 宿泊業,飲食サービス業 | -10.9% | -426 |
| 20 | 神戸市東灘区 | 卸売業,小売業 | -10.8% | -1890 |
| 21 | 福岡市城南区 | 製造業 | -10.8% | -279 |
| 22 | 神戸市須磨区 | 製造業 | -10.8% | -952 |
| 23 | 名古屋市熱田区 | 複合サービス事業 | -10.4% | -16 |
| 24 | 横浜市港南区 | 複合サービス事業 | -9.9% | -39 |
| 25 | 名古屋市瑞穂区 | 生活関連サービス業,娯楽業 | -9.8% | -172 |
| 26 | 神戸市兵庫区 | 生活関連サービス業,娯楽業 | -9.4% | -166 |
| 27 | 神戸市須磨区 | 複合サービス事業 | -9.2% | -28 |
| 28 | 名古屋市熱田区 | 生活関連サービス業,娯楽業 | -8.9% | -98 |
| 29 | 横浜市港北区 | 製造業 | -8.7% | -1941 |
| 30 | 神戸市灘区 | 金融業,保険業 | -8.6% | -134 |
| 31 | 東京都新宿区 | 複合サービス事業 | -8.6% | -27 |
| 32 | 神戸市灘区 | 卸売業,小売業 | -8.5% | -891 |
| 33 | 神戸市兵庫区 | 複合サービス事業 | -8.4% | -12 |
| 34 | 神戸市須磨区 | 建設業 | -8.3% | -319 |
| 35 | 神戸市灘区 | 宿泊業,飲食サービス業 | -8.3% | -351 |
| 36 | 名古屋市中村区 | 宿泊業,飲食サービス業 | -8.2% | -391 |
| 37 | 神戸市須磨区 | 公務(他に分類されるものを除く) | -8.1% | -191 |
| 38 | 名古屋市熱田区 | 製造業 | -8.0% | -441 |
| 39 | 横浜市港南区 | 金融業,保険業 | -7.9% | -225 |
| 40 | 福岡市城南区 | 複合サービス事業 | -7.8% | -25 |
| 41 | 横浜市神奈川区 | 製造業 | -7.7% | -1046 |
| 42 | 神戸市灘区 | 複合サービス事業 | -7.6% | -15 |
| 43 | 大阪市西区 | 複合サービス事業 | -7.4% | -8 |
| 44 | 大阪市天王寺区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | -7.2% | -10 |
| 45 | 名古屋市瑞穂区 | 金融業,保険業 | -7.1% | -104 |
| 46 | 横浜市中区 | 製造業 | -7.1% | -388 |
| 47 | 神戸市東灘区 | 不動産業,物品賃貸業 | -6.9% | -234 |
| 48 | 神戸市東灘区 | 製造業 | -6.8% | -861 |
| 49 | 神戸市東灘区 | 生活関連サービス業,娯楽業 | -6.8% | -204 |
| 50 | 横浜市港南区 | 生活関連サービス業,娯楽業 | -6.7% | -218 |
